(资料图片)
报告网监测数据统计:2021年11月全国工业锅炉产量为34639蒸发量吨,同比增长5.2%;1-11月份累计产量为342896.5蒸发量吨,同比增长14.8%。
图1:2021年6-11月份全国工业锅炉产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河南省11月份产量达到了14917蒸发量吨,位居全国榜首,其次是山东省和浙江省,产量分别为4451.4蒸发量吨,2867.6蒸发量吨。
表1:2021年11月份全国各省市工业锅炉产量排行榜
排名 | 省市 | 11月产量(蒸发量吨) | 1-11月累计产量(蒸发量吨) |
---|---|---|---|
1 | 河南省 | 14917 | 134579 |
2 | 山东省 | 4451.4 | 40373.8 |
3 | 浙江省 | 2867.6 | 21184.9 |
4 | 江苏省 | 2680.9 | 26383.5 |
5 | 四川省 | 2109.2 | 35435.4 |
6 | 福建省 | 1555 | 11452 |
7 | 辽宁省 | 1326.1 | 9439.5 |
8 | 湖南省 | 1029.7 | 8427.3 |
9 | 山西省 | 651.1 | 8880.9 |
10 | 安徽省 | 646.2 | 5543.1 |
11 | 河北省 | 610.3 | 5955.2 |
12 | 黑龙江省 | 558.6 | 5773.1 |
13 | 广东省 | 196 | 1701 |
14 | 江西省 | 184.3 | 2592.1 |
15 | 北京市 | 179.7 | 601.5 |
16 | 上海市 | 169 | 1470.5 |
17 | 陕西省 | 122.5 | 14486.8 |
18 | 广西壮族自治区 | 120 | 929 |
19 | 天津市 | 100 | 1126.2 |
20 | 吉林省 | 91 | 5577 |
21 | 重庆市 | 68 | 942 |
22 | 内蒙古自治区 | 5.6 | 41.7 |
24 | 湖北省 | 0 | 1 |
数据来源:报告网数据中心